Collection complète de mes cartes QSL
Ci-dessous les cartes les plus anciennes. Vous pouvez consulter toutes mes cartes (quand il y en a plusieurs) en cliquant sur le mot ICI dans la colonne Toutes les QSL.
Aller à la page d'accueil du site
Mise à jour du 29 octobre 2024
Pays
/ Radio écoutée |
Nombre total de cartes QSL | OC / OM / internet / satellite | Date
de l'écoute (la plus ancienne) |
QSL la plus ancienne |
Toutes les QSL | Observations |
Radio Afghanistan | 1 | OC | 31/8/1967 | |||
Afrique du Sud / Canal Afrique | 1 (lettre de vérification) | OC | 13/9/2012 | reçue par mail | ||
Allemagne / Atlantic 2000 | 4 | OC | 9/4/2017 | ICI | ||
Andorre | 4 | OC | 12/4/2021 | ICI | via Moosbrunn 6180 kHz | |
Argentine / RAE | 3 | OC | 23/12/1968 | ICI | ||
Belgique / RTBF | 1 | OM | 28/11/2018 | |||
Brésil / Radio Nacional de Brasilia | 1 | OC | 13/1/1974 | |||
Bulgarie / Radio Sofia | 4 | OC | 19/11/1968 | ICI | ||
Radio Canada | 5 | OC | 27/10/1968 | ICI | ||
Corée du Sud / KBS | 4 | OC | 22/8/2012 | ICI | ||
Cuba / Radio Habana Cuba | 1 | OC | 20/10/1968 | |||
Eaux internationales Radio Nordsee International |
1 | OC | pas de date | |||
Equateur / HCJB | 1 (+1 carte normale) | OC | 8/7/1966 | ICI | ||
Ethiopie / Radio Voix de l'Evangile ETLF | 1 | OC | 22/1/1968 | |||
France / Bretagne 5 | 1 | OM | Août 2015 | Bretagne 5 et l'émetteur de Roumoules (1467 kHz), sont les derniers émetteurs fonctionnant en ondes moyennes sur le territoire métropolitain. | ||
Gabon / Africa n°1 | 1 carte normale | OC | ||||
Grèce | 2 | OC | 21/10/1968 | ICI | ||
Hongrie / Radio Budapest | 1 (+4 cartes de moniteur) | OC | 13/10/1968 | ICI | ||
Inde / All India Radio | 1 | OC | 20/10/1968 | |||
La Voix de l'Indonésie | 1 (+1 carte géographique) | OC | 24/03/1966 | |||
Iraq / Radio Baghdad | 1 | OC | 19/12/1966 | |||
Italie / Italradio | 1 | OC | 13/02/2024 | |||
Radio Japon | 14 | OC | 22/10/1968 | ICI | ||
Radio Koweit | 1 | OC | 18/11/1968 | |||
Radio Liban | 1 | OC | 21/10/1978 | |||
Radio Luxembourg | 1 | OC | 12/2/1969 | |||
La Voix du Nigéria | 4 | OC | 30/11/2011 | ICI | reçues par mail
(dont une écoute en DRM*) |
|
Pays-Bas / Radio Nederland | 1 | OC | 20/8/1968 | |||
Nouvelle Zélande | 1 | OC | 7/2/2024 | |||
Pologne / Radio Varsovie | 2 | OC | 17/11/1968 | ICI | ||
Radio Portugal | 18 (dont 13 cartes de moniteur) | OC | 18/2/1969 | ICI | ||
Roumanie / RRI | 4 | OC | 29/4/2011 | ICI | ||
Royaume Uni BBC Far Eastern Station |
1 | OC | 26/09/1968 | |||
Radio Sénégal | 1 | OC | 24/1/1968 | |||
Radio Suède | 3 | OC | 13/8/1968 | ICI | ||
Suisse / Comité International de la Croix Rouge | 2 | OC | 24/11/1969 | ICI | ||
Radio Taïwan International | 78 | OC | 19/1/2008 | ICI | ||
Tchéquie / Radio Prague | 2 | Internet | 12/9/2013 | ICI | ||
La Voix de la Turquie | 1 | OC | 22/10/2012 | |||
La Voix du Vietnam | 1 | OC | 15/5/1968 |
OC = ondes
courtes OM = ondes moyennes
DRM = Digital Radio Mondiale (mode
numérique)